Les données
Toutes les mesures du baromètre, avec leur date. Une ligne par agence, 33 colonnes.
Télécharger le fichier CSV séparateur point-virgule, encodage UTF-8
Colonnes principales
| Colonne | Contenu |
|---|---|
prix_publics / modele_prix | grille, a_partir_de ou aucun ; abonnement, au projet ou les deux |
siren / sirene_etat / anciennete_ans / taille_insee / naf | SIREN affiché et données du répertoire Sirene de l'INSEE |
realisations_verifiables | nombre de clients nommés dont le projet se constate |
chiffres_resultats | sources, sans_source ou aucun |
avis_google_note / nombre | relevés le même jour pour toutes les agences |
lighthouse_* | scores de 0 à 1, médiane de trois passages, profil mobile |
assistant / justesse_statut | présence d'un assistant et issue des cinq questions (statut, pas la note) |
classements_citant | nombre de classements et d'annuaires qui citent l'agence |
criteres_notes_remplis / mesures | critères notés remplis sur critères notés mesurés à ce jour |
liee_editeur | agence liée à l'éditeur du baromètre |
Réutilisation libre (Licence ouverte Etalab 2.0) avec mention de la source : « Baromètre des agences IA, agences-ia.fr ».